Pitches
Tesis de inversión presentadas por los analistas en los Comités de Inversión. Las compras del portafolio se basan únicamente en estas presentaciones.
| Empresa | Fecha |
|---|---|
| Lockheed Martin | 10 nov 2026 |
| Amazon.com | 27 oct 2026 |
| Broadcom | 27 oct 2026 |
| Enel Chile | 13 oct 2026 |
| Genpact | 13 oct 2026 |
| Accenture | 28 sept 2026 |
| On Holding | 28 sept 2026 |
| Vistra Corp. | 9 sept 2026 |
| Deckers | 8 sept 2026 |
| Mercado Libre | 9 jun 2026 |
| Papa John's | 9 jun 2026 |
| Caterpillar Inc. | 26 may 2026 |
| Nubank | 26 may 2026 |
| Latam Airlines | 5 may 2026 |
| XRP | 18 nov 2025 |
| Disney | 4 nov 2025 |
| Linde | 4 nov 2025 |
| UnitedHealth Group | 4 nov 2025 |
| iShares Global Infrastructure ETF | 20 oct 2025 |
| Waste Management | 20 oct 2025 |
| Ivanhoe Mines | 23 sept 2025 |
| 23 sept 2025 | |
| ASML | 2 sept 2025 |
| Bono Argentino | 2 sept 2025 |
| Crocs | 2 sept 2025 |
| Oscar Health | 24 jun 2025 |
| SoFi Technologies Inc. | 24 jun 2025 |
| Eli Lilly and Company | 27 may 2025 |
| L'Oréal | 27 may 2025 |
| Rocket Lab | 6 may 2025 |
| SQM | 6 may 2025 |
| Oracle Corp. | 21 abr 2025 |
| PDD Holdings | 21 abr 2025 |
Fines educativos, no constituye asesoría de inversión. Un pitch no implica que el club haya comprado el activo.